dimanche 1 mars 2009

Team Ceeref sur la seconde marche du podium à Lanzarote

Team Ceeref et Sébastien Col terminent 3e des régates en flotte de RC44 à Lanzarote, et 2e au classement général, après avoir remporté toutes les régates en match racing durant la première partie de la Puerto Calero Islas Canarias RC44 Cup 2009.

Prochaine étape pour Sébastien : le lancement de sa saison sur le World Match Racing Tour lors du Marseille International Match Race, du 10 au 15 mars.

Fleet-race, final results after 8 races including the DHL Trophy (double points):
(Ranking, name of team, helmsman, results, points)
1) Team Aqua, Chris Bake, 3, 6, 1, 3, 2, 1, 2, 3 - 20 points
2) Artemis, Torbjorn Tornqvist, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 5, 1 – 24 points
3) Ceeref, Igor Lah, 2,3, 6, 4, 6, 5, 3, 5 - 37 points
4) Team Organika, Maciej Navrocki, 8, 5, 7, 7, 1, 2, 4, 4 – 38 points
5) Puerto Calero Islas Canarias 1, José Juan Calero, 5, 1, 4, 5, 8, 6, 1, 6 – 40 points
6) BMW ORACLE Racing, Daniel Calero, 1, 4, 5, 8, 7, 4, 8, 7 – 46 points
7) No Way Back, Pieter Heerema, 7, 7, 8, 1, 5, 8, 7, 2 – 51 points
8) Puerto Calero Islas Canarias 2, Carlo Morales, 6, 8, 3, 6, 3, 7, 6, 8 – 53 points

Podcast :